Sie haben nicht die passende Machine gefunden? Stellen Sie einfach eine Suchanfrage:
| Spindeldurchmesser | 105 mm |
| x-Weg | 1.750 mm |
| y-Weg | 1.250 mm |
| Control system | Heidenhain TNC 533 |
| Total power requirement | 50 kW |
| Spindeldurchmesser | 150 mm |
| x-Weg | 3.200 mm |
| y-Weg | 2,500 mm |
| Total power requirement | 120 kVA |
| Machine weight approx. | 46,9 t |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Schleiftiefe | 250 mm |
| Circumferential diameter | max. 200 mm |
| Total power requirement | 8,7 kW |
| Machine weight approx. | 2,7 t |
| x-Weg | 14.000 mm |
| y-Weg | 4.500 mm |
| z-Weg | 4,000 mm |
| Total power requirement | 125 kW |
| Machine weight approx. | 350 t |
| Turning diameter | 1.160 mm |
| Turning length | 5,000 mm |
| Control system | SINUMERIK 840D pl |
| Total power requirement | 162 kVA |
| Raumbedarf ca. | 15,5 x 5,34 x 4,3 m |
I can help you find the right machine for your requirements.
Place your search request for a used machine tool here.
isabelle.knops@isabelleknops.com
© 2026 • isabelleknops.com - Your contact for the purchase, sale and brokerage of used machinery - All rights reserved - Website developed by LogoTech oHG
